สีเทาบารมี
พื้นที่การใช้งาน
ม.
รายการ | ขนาด (ซม.) | น้ำหนัก (กก.) | แผ่น / ม. | ราคา (บาท) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|
ครอบปิดจั่ว ดูร่าวัน สีเทาบารมี | 34x30x21.8 | 4.40 | 1.00 | 0.00 | 0 |
ไม้ตกแต่งซีเฟรมดูร่าวัน รุ่นมีสกรู สีซีเมนต์ | 22.3x300x1.2 | 18.30 | 1.49 | 620.00 | 0 |
ครอบโค้งหางมนดูร่าวันลอนเศรษฐี สีน้ำตาลสัมฤทธิ์ | 20.7x35.7x13.3 | 4.00 | 1.00 | 50.50 | 0 |
สกรูยึดแทนรีเวทปลายสว่าน แบบถุง 50 ตัว | 0.01 | 0.00 | 39.00 | 0 | |
คดกริชดูร่าวัน สีเทา | 11.25x22.5x6 | 3.30 | 40.00 | 9.00 | 0 |
ครอบสันหลังคาคอนกรีตดูร่าวัน สีเทาบารมี | 24x39x22.4 | 3.80 | 2.90 | 0.00 | 0 |
ครอบโค้ง 4 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีเทามงคล | 36.2x36.2x13.8 | 6.40 | 1.00 | 60.50 | 0 |
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบดรายเท็คซิสเต็ม ดูร่าวัน | 3.15 | 0.00 | 799.00 | 0 | |
ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ กันแมลง สีซีเมนต์ | 60X120X0.4 | 4.30 | 1.39 | 67.00 | 0 |
ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป สีขาว | 60X60 | 7.20 | 0.00 | 335.00 | 0 |
ครอบข้างดูร่าวันลอนคู่ สีแดงเศรษฐี | 20x60x0.5 | 1.50 | 0.00 | 44.00 | 0 |
ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด สีซีเมนต์ | 120x240x2.4 | 97.00 | 0.35 | 986.00 | 0 |
ครอบหัวผนัง ดูร่าวัน สีน้ำตาลมั่งมี | 22.4x38.5x2.9 | 4.30 | 2.90 | 0.00 | 0 |
ครอบโค้ง 4 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีแดงมหาลาภ | 36.2x36.2x13.8 | 6.40 | 1.00 | 60.50 | 0 |
ดูร่าวันบอร์ด ลายไม้ ระบายอากาศ สีซีเมนต์ | 60x120x0.4 | 4.90 | 1.39 | 49.50 | 0 |
ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซั่ม 25 กิโลกรัม | 25 | 25.00 | 0.02 | 190.00 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายสว่านมีปีก แบบกล่อง 250 ตัว | 0.51 | 0.00 | 200.00 | 0 | |
ครอบสัน20องศาดูร่าวันลอนคู่ สีน้ำเงินวาสนา | 45x50x0.5 | 2.00 | 0.00 | 42.00 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายสว่านมีปีก 25มม | 0.01 | 0.00 | 39.00 | 0 | |
กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบดูร่าวัน สีเทาบารมี | 33x42x2.56 | 5.20 | 11.00 | 0.00 | 0 |
ครอบหัวผนัง ดูร่าวัน สีเทาบารมี | 22.4x38.5x2.9 | 4.30 | 2.90 | 0.00 | 0 |
ดูร่าวันบอร์ดลายไม้ เซาะร่อง สีซีเมนต์ | 60x120x0.4 | 5.00 | 1.39 | 48.00 | 0 |
ครอบปิดจั่ว ดูร่าวัน สีน้ำตาลมั่งมี | 34x30x21.8 | 4.40 | 1.00 | 0.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีมะฮอกกานี | 20x400x1.6 | 17.60 | 1.25 | 297.00 | 0 |
ลอนคู่ ดูร่าวัน สีแดงเศรษฐี | 50x120x0.5 | 6.40 | 2.22 | 53.50 | 0 |
ไม้พื้นดูร่าวัน ลายไม้ สีรองพื้น หน้า8 | 20x300x2.5 | 22.60 | 1.67 | 346.00 | 0 |
ดูร่าวันไลท์บล็อค | 20x60x7.5 | 6.80 | 8.33 | 32.00 | 0 |
ครอบโค้งปิดจั่วดูร่าวันลอนเศรษฐี สีแดงมหาลาภ | 21.7x33x21.7 | 4.80 | 1.00 | 50.50 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายสว่านมีปีก แบบถุง 50 ตัว | 0.13 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
ดูร่าวันบอร์ดกันแมลงครึ่งแผ่น สีซีเมนต์ | 60x120x0.4 | 4.30 | 1.39 | 78.00 | 0 |
GLA. ลอนเล็ก สีขาวใส | 54X120x0.5 | 0.65 | 0.65 | 95.00 | 0 |
ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด สีซีเมนต์ | 120x240x1.6 | 65.00 | 0.35 | 700.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีไม้แดง | 15x300x0.8 | 5.40 | 2.63 | 85.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีคอปเปอร์บราวน์ | 15x400x0.8 | 7.20 | 1.90 | 92.00 | 0 |
เพฟเม้นท์ ลายสานเส้น สีเทา | 40X40X3.5 | 13.80 | 6.25 | 70.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีสักทอง | 15x400x1.6 | 13.10 | 1.67 | 222.00 | 0 |
ดูร่าวันบอร์ดร่องV3"ลายเสี้ยน สีซีเมนต์ | 120x240x0.6 | 25.69 | 0.35 | 320.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีสักทอง | 20x400x0.8 | 9.70 | 1.42 | 126.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีเทาสโมคเกรย์ | 15x400x0.8 | 7.20 | 2.00 | 90.00 | 0 |
แผ่นปิดรอยต่อ ดูร่าวัน | 28x300 | 2.50 | 0.00 | 429.00 | 0 |
วินเซนโซ่ (VINCENZO) สีเทา | 40x40x3.5 | 13.80 | 6.25 | 130.00 | 0 |
ครอบปั้นลม ดูร่าวัน สีน้ำตาลมั่งมี | 23x42.5x14 | 3.90 | 3.10 | 0.00 | 0 |
สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวันปลายสว่าน แบบถุง 50 ตัว | 0.52 | 0.00 | 112.00 | 0 | |
ดูร่าวันบอร์ด ขอบเรียบ สีซีเมนต์ | 120x120x0.4 | 8.70 | 0.69 | 71.00 | 0 |
ดูร่าวัน ฉาบอิฐมวลเบา | 50 | 50.00 | 0.00 | 116.00 | 0 |
แสตมป์เพฟ สมาร์ทร็อค สีดำ | 40x40x3.5 | 13.80 | 6.25 | 109.00 | 0 |
ครอบปั้นลม ดูร่าวัน สีเทาบารมี | 23x42.5x14 | 3.90 | 3.10 | 0.00 | 0 |
GLA. ลอนเล็ก สีขาวใส | 54X150x0.5 | 0.81 | 0.81 | 120.00 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายแหลม 23มม. | 0.62 | 0.00 | 190.00 | 0 | |
ครอบโค้ง 4 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีส้มรุ่งอรุณ | 36.2x36.2x13.8 | 6.40 | 1.00 | 62.50 | 0 |
บล็อกสนามหญ้า สีเทา | 25x40x8 | 12.00 | 10.00 | 33.00 | 0 |
ไม้ระแนงดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 5x300x0.8 | 1.80 | 6.67 | 24.00 | 0 |
ครอบปิดปลายตะเข้สันดูร่าวัน สีน้ำตาลมั่งมี | 24x30x12.7 | 4.40 | 1.00 | 0.00 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายแหลม แบบถุง 50 ตัว | 0.08 | 0.00 | 32.00 | 0 | |
ครอบตะเข้สัน ดูร่าวัน สีน้ำตาลมั่งมี | 24x39x10.5 | 4.30 | 2.90 | 0.00 | 0 |
สกรูดำดูร่าวันปลายแหลม แบบถุง 50 ตัว | 0.11 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
ไม้พื้นดูร่าวันลายเสี้ยน สีสัก | 15x300x2.5 | 16.90 | 2.22 | 375.00 | 0 |
ไม้รั้วดูร่าวันหัวมน สีมะฮอคกานี | 10x100x1.2 | 1.90 | 10.00 | 52.00 | 0 |
ครอบข้างปิดชายดูร่าวันลอนคู่ สีแดงเศรษฐี | 20x60x0.5 | 1.30 | 0.00 | 44.00 | 0 |
ลอนคู่ ดูร่าวัน เทาหมอกเมฆา เทาหมอกเมฆา | 50x120x0.5 | 6.40 | 2.22 | 53.50 | 0 |
แผ่นสะท้อนความร้อนดูร่าวัน รุ่น 3 ทาง 20 เมตร | 1.25x20 | 5.00 | 0.00 | 699.00 | 0 |
ไม้ระแนงดูร่าวัน ลายไม้ สีไม้สน | 7.5x300x0.8 | 2.70 | 4.44 | 48.00 | 0 |
GLA. ลอนคู่ สีขาวใส | 50X150x0.5 | 0.76 | 0.75 | 110.00 | 0 |
ดูร่าวัน ฉาบทั่วไป | 50 | 50.00 | 0.00 | 111.00 | 0 |
ครอบปิดปลายปั้นลม ดูร่าวัน สีน้ำตาลมั่งมี | 23x34x14 | 3.20 | 1.00 | 0.00 | 0 |
บัวตกแต่งดูร่าวัน รุ่นโมเดิร์น สีซีเมนต์ | 10x300x5 | 12.80 | 3.33 | 0.00 | 0 |
ครอบสันโค้งดูร่าวันลอนคู่ สีน้ำเงินวาสนา | 23x50x0.5 | 1.40 | 0.00 | 68.00 | 0 |
ดูร่าวันบอร์ด ขอบเรียบ สีซีเมนต์ | 120x240x0.4 | 17.40 | 0.35 | 140.00 | 0 |
ไม้พื้นดูร่าวัน ลายเสี้ยน สีรองพื้น หน้า6 | 15x300x2.5 | 16.90 | 2.22 | 258.00 | 0 |
ยิปซั่มดูร่าวัน รุ่น ไบรท์แอนด์คลีน สีขาว | 60x60x0.8 | 1.74 | 2.78 | 24.50 | 0 |
คาร์เพ็ทสโตน ไททัน สีดาร์กเรด | 40x50x3.5 | 10.50 | 5.00 | 316.00 | 0 |
คาร์เพ็ทสโตน สแควร์ สีดาร์กเรด | 50x50x3.5 | 16.00 | 4.00 | 396.00 | 0 |
ครอบข้างดูร่าวันลอนคู่ สีน้ำตาลมีสุข | 20x60x0.5 | 1.50 | 0.00 | 44.00 | 0 |
ครอบโค้ง 3 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีแดงมหาลาภ | 37.1x41.5x14.2 | 5.10 | 1.00 | 60.50 | 0 |
ครอบโค้ง 3 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีส้มรุ่งอรุณ | 37.1x41.5x14.2 | 5.10 | 1.00 | 62.50 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีสักทอง | 20x400x1.6 | 17.60 | 1.25 | 297.00 | 0 |
ไม้พื้นดูร่าวันลายไม้ สีเนเชอรัลบีช | 10x300x2.5 | 11.30 | 3.33 | 220.00 | 0 |
สีทาปูนใต้ครอบดูร่าวัน สีส้มรุ่งอรุณ | 2 | 2.00 | 0.03 | 359.00 | 0 |
ลอนคู่ ดูร่าวัน สีน้ำตาลมีสุข | 50x150x0.5 | 8.10 | 2.22 | 69.00 | 0 |
ดูร่าวันบอร์ด ร่องลายไม้U สีซีเมนต์ | 120x240x0.6 | 25.84 | 0.35 | 303.00 | 0 |
ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ แคปซูล สีซีเมนต์ | 60x120x0.4 | 4.20 | 1.39 | 43.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีรองพื้น | 20x300x1.6 | 13.10 | 1.67 | 207.00 | 0 |
กระเบื้องคอนกรีตดูร่าวันลอนเศรษฐี สีแดงมหาลาภ | 33x42x1.2 | 4.05 | 10.00 | 14.50 | 0 |
ครอบโค้งปิดจั่วดูร่าวันลอนเศรษฐี สีน้ำตาลสัมฤทธิ์ | 21.7x33x21.7 | 4.80 | 1.00 | 50.50 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายสว่านมีปีก แบบถุง 50 ตัว | 0.18 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
ดูร่าวันบอร์ด ขอบเรียบ สีซีเมนต์ | 120x240x1.0 | 43.50 | 0.35 | 390.00 | 0 |
ครอบโค้ง 3 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีเทามงคล | 37.1x41.5x14.2 | 5.10 | 1.00 | 60.50 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีเทามาร์เบิล | 15x300x0.8 | 5.40 | 2.66 | 68.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีแดงเชอรี่ | 20x300x0.8 | 7.20 | 1.90 | 92.00 | 0 |
ไม้รั้วดูร่าวันหัวตัด ลายไม้ สีสักทอง | 10x300x1.2 | 5.50 | 3.33 | 115.00 | 0 |
ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซั่ม 1 กิโลกรัม | 1 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | 0 |
สกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวันปลายสว่าน 1.5" | 0.74 | 0.00 | 170.00 | 0 | |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีเนื้อ | 20x400x0.8 | 9.70 | 1.42 | 108.00 | 0 |
UVT สมาร์ทร็อค สีแอชบราวน์ | 40x40x3.5 | 13.80 | 6.25 | 115.00 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายสว่านมีปีก 28.5มม | 0.10 | 0.00 | 45.00 | 0 | |
ครอบโค้ง 2 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีเทามงคล | 24.8x33x10.7 | 3.50 | 1.00 | 40.50 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีสักทอง | 20x300x0.8 | 7.20 | 1.90 | 94.00 | 0 |
สีโป๊วหัวสกรูไม้สังเคราะห์ดูร่าวัน สีโอ๊คเข้ม | 1 | 1.00 | 0.00 | 249.00 | 0 |
ไม้ระแนงดูร่าวัน เสี้ยน สีเทาสโมคเกรย์ | 7.5x300x0.8 | 2.70 | 4.44 | 48.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีสักทอง | 15x300x1.6 | 9.80 | 2.22 | 165.00 | 0 |
ฉนวนกันความร้อนดูร่าวัน 3" | 0.60X4.00 | 1.97 | 0.42 | 289.00 | 0 |
ไม้พื้นดูร่าวันลายไม้ สีเนเชอรัลบีช | 15x300x2.5 | 16.90 | 2.22 | 340.00 | 0 |
ครอบโค้งตะเข้ดูร่าวันลอนคู่ สีน้ำตาลมีสุข | 23x48x0.5 | 1.10 | 0.00 | 67.00 | 0 |
ไม้พื้นดูร่าวัน ลายเสี้ยน สีรองพื้น หน้า8 | 20x300x2.5 | 22.60 | 1.67 | 346.00 | 0 |
ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด สีซีเมนต์ | 120x240x2.0 | 81.00 | 0.35 | 843.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีไม้สน | 20x300x0.8 | 7.20 | 1.98 | 116.00 | 0 |
ไม้บันไดลูกนอนลายเสี้ยนเซาะร่อง สีซีเมนต์ | 30x120x2.4 | 10.50 | 3.09 | 309.00 | 0 |
แผ่นสะท้อนความร้อนดูร่าวัน รุ่น 3 ทาง | 1.25x60 | 15.00 | 0.00 | 1,899.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีเทามาร์เบิล | 15x400x0.8 | 7.20 | 1.90 | 90.00 | 0 |
ครอบโค้งปิดจั่วดูร่าวันลอนเศรษฐี สีส้มรุ่งอรุณ | 21.7x33x21.7 | 4.80 | 1.00 | 52.50 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีแดงเชอรี่ | 15x400x0.8 | 7.20 | 2.00 | 92.00 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายสว่านมีปีก 32มม. | 0.67 | 0.00 | 290.00 | 0 | |
ไม้พื้นดูร่าวันลายไม้ สีเนเชอรัลบีช | 20x300x2.5 | 22.60 | 1.67 | 445.00 | 0 |
ไม้รั้วดูร่าวันหัวตัด ลายไม้ สีรองพื้น | 10x300x1.2 | 5.50 | 3.33 | 78.00 | 0 |
ครอบข้างผนัง ดูร่าวัน สีน้ำตาลมั่งมี | 14.2x38.5x2.9 | 1.50 | 2.90 | 0.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 20x300x0.8 | 7.20 | 1.90 | 66.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีแดงเชอรี่ | 20x400x0.8 | 9.70 | 1.42 | 121.00 | 0 |
ครอบข้างดูร่าวันลอนเศรษฐี สีน้ำตาลสัมฤทธิ์ | 19.8x42x10.2 | 3.30 | 3.00 | 32.50 | 0 |
ครอบข้างดูร่าวันลอนเศรษฐี สีเทามงคล | 19.8x42x10.2 | 3.30 | 3.00 | 32.50 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 20x400x0.8 | 9.70 | 1.42 | 89.00 | 0 |
ครอบสันโค้งดูร่าวันลอนคู่ สีแดงเศรษฐี | 23x50x0.5 | 1.40 | 0.00 | 68.00 | 0 |
สกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวันปลายแหลม 2.25" | 1.04 | 0.00 | 250.00 | 0 | |
ไม้มอบดูร่าวัน สีโอ๊คเข้ม | 5x300x0.8 | 1.70 | 6.67 | 40.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 20x400x1.6 | 17.60 | 1.25 | 239.00 | 0 |
ปูนเขียว ก่อ ฉาบ เท ดูร่าวัน | 50 | 50.00 | 0.00 | 147.00 | 0 |
ดูร่าวันบอร์ด ขอบเรียบ สีซีเมนต์ | 60x240x0.4 | 8.70 | 0.69 | 71.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีแดงมะฮอกกานี | 20x300x0.8 | 7.20 | 1.90 | 92.00 | 0 |
ครอบสัน15องศาดูร่าวันลอนคู่ สีแดงเศรษฐี | 45x50x0.5 | 2.00 | 0.00 | 42.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 15x300x1.6 | 9.80 | 2.22 | 132.00 | 0 |
ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด สีซีเมนต์ | 120x240x1.2 | 48.00 | 0.35 | 562.00 | 0 |
แผ่นปิดมุมนอกดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 7.5x300x0.8 | 5.20 | 0.00 | 141.00 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายแหลม แบบถุง 50 ตัว | 0.22 | 0.00 | 65.00 | 0 | |
สีโป๊วหัวสกรูไม้สังเคราะห์ดูร่าวัน สีไม้แดง | 1 | 1.00 | 0.00 | 229.00 | 0 |
ดูร่าวันบอร์ดเซาะร่อง3นิ้ว สีซีเมนต์ | 120 x240x0.6 | 25.70 | 0.35 | 310.00 | 0 |
สกรูยึดไม้FCดูร่าวันปลายสว่าน 8x20มม | 0.01 | 0.00 | 39.00 | 0 | |
ฉนวนกันความร้อนดูร่าวัน 2" | 0.60X4.00 | 1.37 | 0.42 | 219.00 | 0 |
ครอบ3ทางลอนคู่ดูร่าวัน สีน้ำตาลมีสุข | 1.30 | 0.00 | 67.00 | 0 | |
ครอบข้างปิดชายดูร่าวันลอนเศรษฐี สีเทามงคล | 18x34.5x9.5 | 2.90 | 1.00 | 40.50 | 0 |
ไม้บันไดลูกนอนลายเสี้ยน สีซีเมนต์ | 27x120x2.4 | 10.50 | 3.09 | 245.00 | 0 |
ไม้พื้นดูร่าวันลายเสี้ยน สีเฮเซลนัท | 15x300x2.5 | 16.90 | 2.22 | 375.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีสักทอง | 15x300x0.8 | 5.40 | 2.66 | 72.00 | 0 |
ครอบโค้ง 4 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีน้ำตาลสัมฤทธิ์ | 36.2x36.2x13.8 | 6.40 | 1.00 | 60.50 | 0 |
ไม้ระแนงดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 10x300x0.8 | 3.62 | 3.33 | 48.00 | 0 |
วินเซนโซ่ (VINCENZO) สีดำ | 40x40x3.5 | 13.80 | 6.25 | 130.00 | 0 |
ไม้รั้วดูร่าวันหัวตัด ลายไม้ สีมะฮอกกานี | 10x300x1.2 | 5.50 | 3.33 | 115.00 | 0 |
เชิงชายดูร่าวันทวินไลท์ สีมะฮอกกานี | 23x400x1.6 | 18.80 | 1.09 | 465.00 | 0 |
ครอบโค้งปิดปลายดูร่าวันลอนคู่ สีน้ำตาลมีสุข | 17x30x0.5 | 0.70 | 0.00 | 67.00 | 0 |
กระเบื้องคอนกรีตดูร่าวันลอนเศรษฐี สีเทามงคล | 33x42x1.2 | 4.05 | 10.00 | 14.50 | 0 |
คาร์เพ็ทสโตน สแควร์ สีดำเทา | 50x50x3.5 | 16.00 | 4.00 | 396.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีเทาสโมคเกรย์ | 15x300x0.8 | 5.40 | 2.66 | 68.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีมะฮอกกานี | 15x400x1.6 | 13.10 | 1.67 | 222.00 | 0 |
ครอบโค้งปิดจั่วดูร่าวันลอนเศรษฐี สีเทามงคล | 21.7x33x21.7 | 4.80 | 1.00 | 50.50 | 0 |
บัวตกแต่งดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 10x300x5 | 12.80 | 3.33 | 340.00 | 0 |
ครอบโค้ง 2 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีส้มรุ่งอรุณ | 24.8x33x10.7 | 3.50 | 1.00 | 42.50 | 0 |
ไม้รั้วดูร่าวันหัวตัด ลายไม้ สีเทาสโมคเกรย์ | 10x300x1.2 | 5.50 | 3.33 | 115.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีเทาสโมคเกรย์ | 15x300x1.6 | 9.80 | 2.22 | 162.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีไม้แดง | 20x300x0.8 | 7.20 | 1.89 | 116.00 | 0 |
เชิงชายดูร่าวันทวินไลท์ สีมะฮอกกานี | 23x300x1.6 | 13.80 | 1.45 | 350.00 | 0 |
ดูร่าวัน ก่ออิฐมวลเบา | 50 | 50.00 | 0.00 | 166.00 | 0 |
ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด สีซีเมนต์ | 120x240x1.0 | 40.00 | 0.35 | 485.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีเนื้อ | 15x400x0.8 | 7.20 | 2.00 | 82.00 | 0 |
ไม้บันไดลูกนอนลายเสี้ยนเซาะร่อง สีซีเมนต์ | 27x120x2.4 | 11.70 | 2.78 | 359.00 | 0 |
สกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวันปลายสว่าน แบบกล่อง 250 ตัว | 0.92 | 0.00 | 209.00 | 0 | |
สีโป๊วหัวสกรูไม้สังเคราะห์ดูร่าวัน สีเนเชอรัลบีช | 1 | 1.00 | 0.00 | 399.00 | 0 |
ครอบข้างปิดชายดูร่าวันลอนเศรษฐี สีส้มรุ่งอรุณ | 18x34.5x9.5 | 2.90 | 1.00 | 42.50 | 0 |
เชิงชายดูร่าวันทวินไลท์ สีซีเมนต์ | 23x300x1.6 | 13.80 | 1.45 | 290.00 | 0 |
UVT ไททันร็อค สีแอชบราวน์ | 40x40x3.5 | 13.80 | 6.25 | 115.00 | 0 |
ครอบสัน15องศาดูร่าวันลอนคู่ สีน้ำตาลมีสุข | 45x50x0.5 | 2.00 | 0.00 | 42.00 | 0 |
สีโป๊วหัวสกรูไม้สังเคราะห์ดูร่าวัน สีมะฮอกกานี | 1 | 1.00 | 0.00 | 229.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีไม้สน | 20x400x0.8 | 9.70 | 1.43 | 148.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีไม้สน | 15x300x0.8 | 5.40 | 2.63 | 85.00 | 0 |
ขอบคันหินใหญ่ทรงมน สีเทา | 15X30X100 | 99.00 | 6.67 | 215.00 | 0 |
GLA. ลอนคู่ สีขาวใส | 50X120x0.5 | 0.61 | 0.60 | 90.00 | 0 |
ไม้บัวดูร่าวัน สีรองพื้น | 10x300x1.2 | 5.20 | 3.33 | 100.00 | 0 |
ครอบโค้งตะเข้ดูร่าวันลอนคู่ สีน้ำเงินวาสนา | 23x48x0.5 | 1.10 | 0.00 | 67.00 | 0 |
ไม้ระแนงดูร่าวัน สีมะฮอกกานี | 7.5x300x0.8 | 2.70 | 4.44 | 47.00 | 0 |
ครอบข้างดูร่าวันลอนเศรษฐี สีส้มรุ่งอรุณ | 19.8x42x10.2 | 3.30 | 3.00 | 34.50 | 0 |
ยิปซั่มดูร่าวัน รุ่น ไบรท์แอนด์คลีน ขาวฟอยด์ | 60x60x0.8 | 1.74 | 2.78 | 26.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีไม้แดง | 20x400x0.8 | 9.70 | 1.43 | 148.00 | 0 |
ไม้มอบดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 5x300x0.8 | 1.70 | 6.67 | 35.00 | 0 |
ยิปซั่มดูร่าวันขอบลาด รุ่นทนร้อน สีขาว | 120x240x0.9 | 15.50 | 0.35 | 210.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีรองพื้น | 20x400x1.6 | 17.60 | 1.25 | 278.00 | 0 |
ไม้รั้วดูร่าวันหัวมน ลายไม้ สีรองพื้น | 10x100x1.2 | 1.90 | 10.00 | 45.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีมะฮอกกานี | 15x300x1.6 | 9.80 | 2.22 | 165.00 | 0 |
ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ คลาสสิค สีซีเมนต์ | 60x120x0.4 | 4.30 | 1.39 | 43.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีซีเมนต์ | 15x400x0.8 | 7.20 | 2.00 | 66.00 | 0 |
ครอบโค้งปิดปลายดูร่าวันลอนคู่ สีแดงเศรษฐี | 17x30x0.5 | 0.70 | 0.00 | 67.00 | 0 |
ครอบ3ทางลอนคู่ดูร่าวัน สีน้ำเงินวาสนา | 1.30 | 0.00 | 67.00 | 0 | |
เสารั้วคอนกรีตอัดแรงดูร่าวัน | 0.08x0.08x2.5 | 32.00 | 0.00 | 110.00 | 0 |
ลอนคู่ ดูร่าวัน สีน้ำเงินวาสนา | 50x150x0.5 | 8.10 | 2.22 | 69.00 | 0 |
ลอนคู่ ดูร่าวัน สีแดงเศรษฐี | 50x150x0.5 | 8.10 | 2.22 | 69.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีเนื้อ | 15x300x0.8 | 5.40 | 2.66 | 62.00 | 0 |
สีแต่งขอบกระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ สีน้ำตาลมั่งมี | 0.33 | 0.30 | 8.00 | 0.00 | 0 |
ไม้ระแนงดูร่าวัน สีดาร์คบราวน์ | 7.5x300x0.8 | 2.70 | 4.44 | 48.00 | 0 |
ไม้เชิงชายดูร่าวัน สีเทาสโมคเกรย์ | 20x300x1.6 | 13.10 | 1.67 | 218.00 | 0 |
แสตมป์เพฟ ไททันร็อค สีดำ | 40x40x3.5 | 13.80 | 6.25 | 100.00 | 0 |
ครอบโค้ง 2 ทางดูร่าวันลอนเศรษฐี สีแดงมหาลาภ | 24.8x33x10.7 | 3.50 | 1.00 | 40.50 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีแดงมะฮอกกานี | 15x400x0.8 | 7.20 | 2.00 | 92.00 | 0 |
ไม้พื้นดูร่าวันลายเสี้ยน สีโอ๊ค | 15x300x2.5 | 16.90 | 2.22 | 375.00 | 0 |
ครอบข้างดูร่าวันลอนคู่ สีน้ำเงินวาสนา | 20x60x0.5 | 1.50 | 0.00 | 44.00 | 0 |
สีทาปูนใต้ครอบดูร่าวัน สีแดงมหาลาภ | 2 | 2.00 | 0.03 | 359.00 | 0 |
ไม้ฝาดูร่าวัน สีแดงมะฮอกกานี | 20x400x0.8 | 9.70 | 1.42 | 121.00 | 0 |
ไม้พื้นดูร่าวัน ลายไม้ สีรองพื้น หน้า12 | 30x300x2.5 | 34.00 | 1.11 | 540.00 | 0 |
ครอบปิดปลายตะเข้สันดูร่าวัน สีเทาบารมี | 24x30x12.7 | 4.40 | 1.00 | 0.00 | 0 |
สีโป๊วหัวสกรูไม้สังเคราะห์ดูร่าวัน สีเนื้อ | 1 | 1.00 | 0.00 | 229.00 | 0 |
คดกริชดูร่าวัน สีแดง | 11.25x22.5x6 | 3.30 | 40.00 | 10.00 | 0 |
ครอบสัน20องศาดูร่าวันลอนคู่ สีแดงเศรษฐี | 45x50x0.5 | 2.00 | 0.00 | 42.00 | 0 |
แสตมป์เพฟ สมาร์ทร็อค สีเทา | 40x40x3.5 | 13.80 | 6.25 | 109.00 | 0 |
